»Von der Ökobilanz zum Life Cycle Sustainability Assessment!?« Diese Entwicklung wird ein Schwerpunkt der 20. Ökobilanzwerkstatt vom 24. bis 26. September 2025 sein, bei der aktuelle Herausforderungen in der lebenszyklusbezogenen Nachhaltigkeitsbewertung aufgegriffen werden.
Angesichts vielfältiger globaler Herausforderungen – wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und Biodiversitätsverlust – sowie zunehmender sozialer Herausforderungen wächst der Bedarf an ganzheitlichen Bewertungsmethoden stetig. Lebenszyklusbasierte Ansätze reagieren darauf mit der Entwicklung integrierter Indikatoren, Methoden und Datenbanken, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gemeinsam berücksichtigen. Seit einigen Jahren verfolgen Wissenschaft und Praxis das Ziel eines umfassenden Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA). Doch auf dem Weg zu einer breiten Anwendung bestehen weiterhin viele methodische, konzeptionelle und praktische Herausforderungen, die es zu diskutieren und gemeinsam zu adressieren gilt.
Wir freuen uns über Beiträge von Nachwuchswissenschaftler:innen (Promovierende, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, Studierende mit ökobilanzieller Schwerpunktsetzung) zu diesem – aber auch aus allen weiteren LCA-Themenfeldern. Die Ökobilanzwerkstatt ist thematisch offen gestaltet, und wir laden alle Teilnehmer:innen ein, einen Vortrag zu halten, ein Poster zu präsentieren oder ihr Forschungsthema in einem kurzen Teaser vorzustellen.
von | bis | Programmpunkt | |
---|---|---|---|
09:00 | 09:15 | Begrüßung | Tobias Viere (INEC) |
09:15 | 09:30 | Vorstellung | alle |
09:30 | 09:45 | Einführung LCSA | Tobias Viere (INEC) |
09:45 | 11:00 | Vortragsblock 1 | Spillover effects of Automated Vehicles on the Mobility System: a stakeholder-oriented LCSA of Oslo (Nicole van den Boom, Hochschule Pforzheim und CentraleSupélec) Hollistic and Integrated Life Cycle Sustainability Assessment (HILCSA): eine Fallstudie zu Agriphotovoltaik-Systemen (Raphaela Ari Kießer, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE) Mehrwert oder Mehrlast? Ökobilanz eines grünen digitalen Zwillings (Nina van Hasz, Institute for Industrial Ecology, Hochschule Pforzheim) |
11:00 | 11:15 | Kaffeepause | |
11:15 | 12:15 | Interaktive Session | LCSA-Landkarte (Philip Strothmann, FSLCI) |
12:15 | 13:00 | Mittagspause | |
13:00 | 13:45 | Poster Session 1 | inkl. Pitch - Liste der Poster |
13:45 | 14:45 | Vortragsblock 2 | How to teach Life Cycle Sustainability Assessment in higher education? (Jan Weik, Universität Hohenheim) Ökologische Nachhaltigkeit praxisnah lehren: Raus aus dem Hörsaal, rein in die Lernfabrik (Kai Rüdele, TU Graz, Institut für Innovation und Industrie Management) Ökobilanzierung im Mittelstand – Zwischen Anspruch und Machbarkeit (Nico Singer, Bosch Climate Solutions GmbH) |
14:45 | 15:00 | Kaffeepause | |
15:00 | 15:45 | Vortragsblock 3 | Lebenszyklusanalyse innovativer Behandlungstechnologien für Niederschlagswasser und Mischwasserabschläge in urbanen Räumen (Alejandra Torres Silva, ATD GmbH / RWTH Aachen) Bewertung der Umweltauswirkungen eines innovativen thermo-chemischen Speichersystems für solarthermische Kraftwerke (CSP) (Laura Belzner, TU Darmstadt) |
15:45 | 16:30 | Keynote | Reden wir mal über Kreislaufwirtschaft! (Liselotte Schebek) |
16:45 | 18:30 | Social Event | |
19:00 | Restaurantbesuch |
von | bis | Programmpunkt | |
---|---|---|---|
09:00 | 09:45 | Keynote | Die vergessene Zeit bei LCA - Mario Schmidt, INEC |
09:45 | 10:35 | Vortragsblock 4 | Ökobilanzierung einer innovativen Biogasanlage: Modellierung und Validierung auf Basis von Labordaten für Technology Readiness Level 8 (Hannah-Sophie Tscherney, Technische Hochschule Mittelhessen) Prospective LCA of seawater-based hydrogen production pathways in 2045 (Mélanie Apitzsch-Delavault, Karlsruhe Institute of Technology, Engler-Bunte-Institut) |
10:35 | 11:20 | Postersession 2 + Kaffeepause | inkl. Pitch - Liste der Poster |
11:20 | 12:10 | Vortragsblock 5 | LCA-basierte Policy-Instrumente: Vergleich und Weiterentwicklung des Eco Report Tools (Jana Hack, Fraunhofer ISI) Integration von Life Cycle Assessment in Model Based Systems Engineering: Ein praxisorientierter Ecodesign-Ansatz (Jonas Keller, Universität Stuttgart IABP, Abteilung ganzheitliche Bilanzierung) |
12:10 | 13:10 | Mittagspause | |
13:10 | 14:00 | Vortragsblock 6 | Systematische CO₂-Bilanzierung von Produktportfolios gemäß ISO 14067 - Methodik, Chancen und Herausforderungen (Johanna Neukirchinger, DEKRA Assurance Services GmbH) Integration von THG-Bilanzierungsstandards in LCA-Hintergrunddatenbanken: Herausforderungen und Lösungsansätze (Sebastian Kunde, ecoinvent) |
14:00 | 15:00 | Barcamps | |
15:00 | 15:15 | Verabschiedung |
- Scenario Based Environmental Hotspot Analysis of Lithium-Ion Batteries
Franziska Boroviczény, Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH - Parametrisierte Lebenszyklusanalyse von Traktionsbatterien: Ein skalierbares Modell zur Umweltbewertung im Nutzfahrzeugsektor
Ramona Röll, Technische Hochschule Mittelhessen - Towards Sustainable Aviation: Environmental Life Cycle Assessment of Co-Electrolysis-Based Syngas Production
Parth Mineshkumar Shah, DLR Institut für Future Fuels - Impacts of Environmental Sustainability Standards on the Development of International Green Hyrogen Value Chains
Tobias Schließ, Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieverwendung - Understanding the current role of LCA in Manufacturing SMEs: Insights into Knowledge Gaps, Challenges, and Support Needs
Anubhav Ambooken, Technische Hochschule Ulm - Abwasserwärmerückgewinnung als Beitrag zur Wärmewende am Beispiel der Anlage der Technischen Hochschule Mittelhessen
Fabian Völker, Technische Hochschule Mittelhessen - Sustainability and justice in the energy and mobility transition – Ethical assessment and consideration of social impacts in the analysis of battery raw material cycles
Rhea Riegler, KIT-ITAS - Integrating Ecosystem Services into Life Cycle Assessment for Corporate Decision-Making - An Exploratory Study on Timber-Related Ecosystem Services
Jenny Goldbach, Leuphana Universität Lüneburg - Ökobilanzierung von Mehrwegbowls am Umwelt-Campus Birkenfeld
Frederik Spiller, Hochschule Trier - Umwelt-Campus Birkenfeld - The Climate Life Cycle Impacts of Industry-Specific Machinery
Alejandro Arias Castillo, Hochschule Pforzheim - INEC - Visualisierung von LCA-Ergebnissen mittels Dashboard
Markus Balser, Hochschule Pforzheim - INEC - Ökologischer Fußabdruck der Krankenhausbeschaffung
Franziska Zecha, Hochschule Pforzheim - INEC