Skripteverkauf
Die nachfolgend aufgelisteten RRZN-Handbücher und Hochschulskripte können Sie als Hochschulangehöriger in der Hochschulbibliothek, Standort Tiefenbronner Str. (Ebene 3, Nähe Buchscanner) erwerben.
Digital verfügbare Lehrveranstaltungsmaterialien finden Sie auf der E-Learning-Plattform.
Bitte beachten Sie:
RRZN-Handbücher dürfen ausschließlich von Mitgliedern (das sind Studierende und Bedienstete) staatlicher Fachhochschulen und Hochschulen eingesetzt werden.
Eine Weitergabe an andere Personen oder Institutionen ist untersagt.
Interessenten, die nicht Mitglied einer Fachhochschule oder Hochschule sind, wenden sich bitte direkt an den HERDT-Verlag.
| Titel | Dozent | Preis |
|---|
| Access 2007 - Automatisierung Programmierung | | 3,00 € |
| Access 2007 - Fortgeschrittene Techniken für Datenbank-Entwickler | | 2,50 € |
| Access 2007 - Grundlagen für Anwender | | 2,50 € |
| Access 2007 - Grundlagen für Datenbank-Entwickler | | 5,50 € |
| Access 2010, Automatisierung, Programmierung | | 6,00 € |
| Access 2010, fortgeschrittene Techniken f. Datenbank-Entwickler | | 5,50 € |
| Access 2010, Grundlagen für Anwender | | 5,50 € |
| Access 2010, Grundlagen für Datenbank-Entwickler | | 6,00 € |
| Acrobat 8.0 - PDF-Dateien erstellen und publizieren | | 3,50 € |
| Acrobat 9.0 - PDF-Dateien erstellen und publizieren | | 5,50 € |
| Acrobat X, PDF-Dateien erstellen und publizieren | | 5,50 € |
| AutoCAD 2011 : Grundlagen | | 6,00 € |
| AutoCAD 2012, Grundlagen | | 6,50 € |
| Bildbearbeitung Grundlagen | | 6,00 € |
| C# - Einführung in die Programmiersprache C# - 4. Aufl. (2009) | | 3,00 € |
| C# - Einführung in die Programmiersprache C# - 5. Aufl. (2010) | | 5,50 € |
| C, die Programmiersprache C | | 3,50 € |
| C++ für C-Programmierer | | 4,00 € |
| CorelDRAW X3 | | 2,50 € |
| CorelDRAW X4 - Grundlagen Vektorgrafiken | | 6,00 € |
| CSS Cascading Style Sheets | | 5,50 € |
| Datensicherheit - Grundlagen unter Windows | | 5,50 € |
| Dreamweaver CS3 | | 5,50 € |
| Eclipse 3 | | 5,50 € |
| Effektiver Umstieg auf Windows 7 und Office 2007 | | 3,00 € |
| Effektiver Umstieg auf Windows 7 und Office 2010 | | 3,50 € |
| Effektiver Umstieg auf Windows 7 und Office 2011 | | 6,00 € |
| Excel 2002 - Grundlagen der Tabellenkalkulation | | 5,50 € |
| Excel 2007 - Automatisierung, Programmierung | | 3,00 € |
| Excel 2007 - Fortgeschrittene Techniken | | 2,50 € |
| Excel 2007 - Statistik | | 4,00 € |
| Excel 2010 - fortgeschrittene Techniken | | 5,50 € |
| Excel 2010 - Grundlagen | | 5,50 € |
| Excel 2010, Automatisierung, Programmierung | | 6,00 € |
| Excel 2010, Formeln und Funktionen clever nutzen | | 4,00 € |
| Expression Web 1.0 - Grundlagen | | 6,00 € |
| Flash CS3 - Grundlagen Animation für WebSeiten | | 5,50 € |
| Flash MX 2004 - Grundlagen Animation für WebSeiten | | 6,50 € |
| FrontPage 2003 | | 5,00 € |
| HTML - Grundlagen der Erstellung von Webseiten mit ..., 2012 | | 5,00 € |
| HTML 4 - Zusatzwissen | | 6,00 € |
| Illustrator CS3 | | 2,50 € |
| Illustrator CS4 | | 5,50 € |
| InDesign CS3 - Grundlagen - 1. Aufl. (2007) | | 3,00 € |
| InDesign CS3 - Grundlagen - 2. Aufl. (2008) | | 3,00 € |
| InDesign CS4 - Grundlagen | | 3,00 € |
| InDesign CS5, Grundlagen | | 6,00 € |
| Informationstechnologie, Grundlagen | | 6,00 € |
| Java (1. Band), Grundlagen und Einführung mit einem Ausblick auf Java 7 | | 4,50 € |
| Java (2. Band), fortgeschrittene Techniken und APIs | | 5,00 € |
1
- 50  |